电压检测与复位
推荐新闻RECOMMENDED
联系我们Contact us
业务代表:陈先生
移动电话:188 1853 8849
电子邮件:szs@tcw-dcdc.com
地址:深圳市宝安区西乡街道前进二路智汇创新中心D座317A
CN809T
目录:复位发布时间:2020-07-22 14:01点击率:
概述: | |||
CN803/809/810系列电路是用来监测电源电压或电池电压的微处理器复位电路。本系列电路不需要外围器件,从而提高了系统的可靠性,降低了系统的本。本系列电路在被监测的电源电压低于预先设置的复位阈值时,输出有效的复位信号;当电源电压上升到复位阈值以上时,在至少140毫秒的时间内复位信号还将维持有效。CN803提供漏极开路复位输出,CN809/810提供CMOS复位输出。CN803的漏极开路输出需要一个上拉电阻,此电阻可以被连接到VCC或VCC以外的其它电源。CN803/809的复位输出为低有效,CN810的复位输出为高有效。在设计上保证短时间的电源突降不会影响复位输出。在整个温度范围内,当电源电压低至1.15V时仍能保证可靠输出。本系列器件采用3个管脚和5个管脚的SOT23封装。 | |||
应用: | |||
计算机 | 微控制器 | ||
智能仪表 | 便携式或电池供电的设备 | ||
特点: | |||
精确的复位阈值:±2.5% | |||
复位阈值从2.1V到5.0V,每0.1V一档 | |||
提供两种复位输出 | |||
-漏极开路输出 (CN803) | |||
-CMOS输出 (CN809/810) | |||
最小140ms的复位脉冲宽度 | |||
低工作电流:3.3V时典型值1.6μA | |||
复位信号在电源电压低至1.15V时仍能维持可靠输出 | |||
对短时间电源突降的过滤功能 | |||
工作温度范围:-40°C to +85°C | |||
采用SOT23-3和SOT23-5封装 |